7/6 プレイヤーズカップ 記録キロク                                                
SEQ 氏名シメイ ケンメイ カテゴリー 所属ショゾク 1R 2R QP FR FRケイ TP  
1 2 3 4 5  
優勝ユウショウ 海野 真由美 mahana 小型 JFA 18 21 39 4 2 4 6 4 20 59  
2 土田 雅志 栗の介 小型 NDA 9 26 35 6 4 3 4 4 21 56  
3 芹澤 正彦 クリーム 小型 NDA 18 18 36 X X 4 6   8 44  
4 関 奈都子 小太郎 小型 JFA 22 12 34  
4 榎硲 博昭 銀次郎 小型 JFA 15 19 34  
6 高橋 裕二 Bingo 小型 NDA 19 12 31  
6 佐藤賢悟 楽素(ラクス) 小型 NDA 14 17 31  
8 鈴木 哲 ピオラ 小型 NDA 14 16 30  
8 上田昌二 ルナ 小型 NDA 14 16 30  
10 中井 まりお フラン 小型 NDA 16 13 29  
11 北山 幸弘 ふく 小型 NDA 11 15 26  
11 北山 幸弘 みみ 小型 NDA 16 10 26  
11 三崎 彰午 ミュウ 小型 JFA 14 12 26  
14 久保井 真粧美 チャラ 小型 NDA 9 16 25  
15 松浦 光男 ボニータ 小型 NDA 8 16 24  
16 石川 潤 たー坊 小型 NDA 8 8 16  
17 岡本俊之 梨玖(リク) 小型 JFA 10 5 15  
18 畔出裕隆 Brian  (ブライアン) 小型 NDA 8 6 14  
19 藤原 親 ハジメ 小型 JFA 0 11 11  
SEQ 氏名シメイ ケンメイ カテゴリー 所属ショゾク 1R 2R QP FR FRケイ TP Ex.R1 Ex.R2  
1 2 3 4 5  
優勝ユウショウ 小川真由美 James Moriarty ジェームズ モリアーティ レディース JFA 23 24 47 5 6 6 6 6 29 76 18 コイントス  
2 木田美花 カルーアミルク レディース NDA 32 22 54 6 X 4 6 6 22 76 18 コイントス  
3 福本聡子 フィーユ レディース JFA 25 21 46 4 4 6 6 3 23 69  
4 服部香織 じゅびろう レディース NDA 24 22 46 4 6 4 X 8 22 68  
5 岡本 彩 JEYJEY レディース NDA 22 24 46 6 5 6 4 X 21 67  
6 佐藤真弓 嬉楽(キラ) レディース NDA 24 20 44  
7 紙谷 智恵 凪(ナギ) レディース NDA 24 19 43  
8 田川 実紀 NICO-las レディース NDA 23 15 38  
9 石川 こずえ わさび レディース NDA 19 18 37  
10 三浦 杏奈 CHERRY レディース JFA 19 17 36  
11 山崎彩子 Jasmine (ジャスミン) レディース NDA 15 20 35  
12 吉田 恵子 花梨 レディース NDA 18 16 34  
12 久保井真粧美 ポップ レディース NDA 18 16 34  
12 深谷里美 555(ファイズ) レディース JFA 12 22 34  
12 服部 みゆき NEO坊主 レディース NDA 22 12 34  
16 岡嶋 訓子 ひより レディース NDA 18 15 33  
17 西澤 由美 HEARTY レディース NDA 14 17 31  
18 坂上真理 ジュエル レディース JFA 18 12 30  
18 藤原百合子 TIM造 レディース NDA 14 16 30  
20 三本華余子 Kaiser レディース NDA 22 6 28  
21 魚野里美 ティファ レディース NDA 15 12 27  
22 石田 富美枝 FLY レディース NPA 12 14 26  
23 長嶋 こずえ GABEL レディース JFA 5 20 25  
24 竹内恵里 RIO レディース NDA 12 10 22  
25 直井佳子 ロイ レディース NDA 12 8 20  
25 藤原 尚子 朝陽 レディース JFA 4 16 20  
27 上田恵美 フィーナ レディース NDA 12 7 19  
28 小山利子 波音(はのん) レディース NDA 6 12 18  
29 山崎彩子 Latte(ラテ) レディース NDA 9 8 17  
30 多田 マナ カフィ レディース NDA 4 11 15  
30 岡田光代 ROSE レディース NPA 8 7 15  
32 福田恭巳 ティンク レディース NDA 0 12 12  
33 赤坂 弓子 ティンク レディース NPA 0 5 5  
SEQ 氏名シメイ ケンメイ カテゴリー 所属ショゾク 1R 2R QP FR FRケイ TP    
1 2 3 4 5  
優勝ユウショウ 田口 佳奈 LUKE オープン JFA 34 32 66 6 5 6 8 X 25 91    
2 三浦 信市 LEO−N坊主 オープン NDA 34 28 62 6 6 6 4 6 28 90  
3 須貝 信也 Lien(リアン) オープン JFA 34 24 58 8 8 6 X 8 30 88  
4 望月 昭吾 FLY オープン NDA 24 33 57 6 6 6 4 6 28 85  
5 須貝ひとみ Lien(リアン) オープン JFA 30 27 57 6 3 6 6 X 21 78  
6 多田タダアケトシ シャスタ オープン NDA 24 34 58 X 6 6 X   12 70  
7 深谷浩之 TIGA(ティガ) オープン JFA 36 23 59 X X 6 X X 6 65  
8 小泉 伸人 ゆい オープン NDA 27 29 56  
9 山本孝治 ナナ オープン JFA 29 25 54  
9 笠原崇司 銀河 オープン NDA 30 24 54  
9 福本義裕 ミニョン オープン JFA 29 25 54  
12 森 稔之 MISIA オープン NDA 28 24 52  
12 木田 高弘 カルーアミルク オープン NDA 27 25 52  
12 井上弘之 狼(うるふ) オープン JFA 34 18 52  
15 坂口 裕生 うらん オープン NDA 30 21 51  
16 高橋 裕二 Brooch オープン NDA 20 30 50  
16 高橋 裕二 Baroque オープン NDA 24 26 50  
16 清田知寿 PIQUE オープン NDA 25 25 50  
19 助定潤司 モナ オープン JFA 28 21 49  
19 高橋 毅一 vogue オープン JFA 24 25 49  
21 橋間 正信 J オープン JFA 32 16 48  
21 原充弘 PLUS オープン NPA 22 26 48  
23 志茂野千香子 りん オープン NDA 25 22 47  
24 三本欽麗 Yupa・Mirauda オープン JFA 18 28 46  
24 永田 明美 Willie Kirkland オープン JFA 22 24 46  
24 久貝 大作 マユ オープン NDA 30 16 46  
24 正木 成人 小菊 オープン JFA 23 23 46  
24 倉持 宏也 ゆず オープン NDA 22 24 46  
29 友田裕輔 リラ オープン JFA 32 13 45  
29 小井正 セベリアーノ オープン JFA 12 33 45  
31 加藤 典一 日の丸 オープン JFA 22 22 44  
31 野呂瀬さゆり PLIER(プリエ) オープン NDA 20 24 44  
33 小峰 泉 あどるふ オープン JFA 19 24 43  
33 小泉 伸人 まゆ オープン NDA 18 25 43  
33 今村 武史 Mercury (マーキュリー) オープン JFA 22 21 43  
36 服部理久 じゅびろう オープン NDA 28 14 42  
36 市川 雅士 Mimosa オープン JFA 24 18 42  
36 田川 誠 NICO-las オープン NDA 26 16 42  
36 小峰 泉 けちゃっぷ オープン JFA 26 16 42  
40 小山友一郎 Fankh (ファンク) オープン NDA 25 16 41  
40 西澤 衛 LOVEY オープン NDA 25 16 41  
40 永田 亨 Willie Kirkland(ウィリー カークランド) オープン JFA 18 23 41  
43 白川 政明 六花 オープン NDA 24 16 40  
43 室巻浩 ルキ オープン JFA 23 17 40  
43 臼井 文弘 ハービー オープン その他 26 14 40  
43 山口 朋孝 RUSTY(ラスティー) オープン JFA 26 14 40  
43 森 稔之 Petit オープン NDA 22 18 40  
48 畑中 松雄 シューター オープン JFA 22 17 39  
48 大塚 裕 BUNGY! オープン NDA 24 15 39  
50 竹内正人 RIO オープン NDA 17 20 37  
50 荻野 隆行 くらら オープン JFA 25 12 37  
52 神保允秋 MILL オープン NDA 20 16 36  
52 村上 行弘 Souris オープン NPA 10 26 36  
52 山本孝治 クク オープン JFA 20 16 36  
55 佐藤 譲 オープン JFA 16 19 35  
55 浅野 百合子 Ciao(チャオ) オープン NPA 28 7 35  
55 服部 功 NEO坊主 オープン NDA 26 9 35  
58 小堀 清和 Twister(ツイスター) オープン JFA 17 17 34  
58 阿部利恵 ルタ オープン NPA 22 12 34  
58 直井吾郎 3 オープン NDA 8 26 34  
58 福島 弘明 まーに オープン NDA 15 19 34  
62 友田雅美 エミュー オープン JFA 12 21 33  
62 堀口 勉 権兵衛 オープン JFA 12 21 33  
64 嶋田 和憲 MEL オープン JFA 8 24 32  
64 山本勝 モネ オープン JFA 8 24 32  
64 石田 博英 REX オープン NPA 22 10 32  
67 大石 哲也 Mavis  (メイビス) オープン NDA 16 15 31  
67 依田 充弘 MION(マイオン) オープン NDA 20 11 31  
67 清田知寿 ナンナ オープン NDA 8 23 31  
70 新津 芳博 Wild Beast オープン JFA 14 16 30  
70 岡本俊之 陽菜(ヒナ) オープン JFA 20 10 30  
72 空野 正志 さいら オープン JFA 15 12 27  
72 榎硲 博昭 キューティー オープン JFA 10 17 27  
72 宇恵 拓哉 Figaro オープン NDA 8 19 27  
75 田口 久善 SENNA オープン JFA 15 11 26  
75 笠原崇司 ブライト オープン NDA 14 12 26  
75 福本義裕 petitange(プティットアーンジュ) オープン JFA 12 14 26  
78 野呂瀬郁夫 DEMI(ドゥミ) オープン NDA 5 20 25  
79 太田 博彦 オリーブ オープン NDA 14 10 24  
80 冨永吉信 assis(アシス) オープン NDA 4 19 23  
80 森久保恵一郎 らん オープン NPA 13 10 23  
82 依田 充弘 美黒(ミクロ) オープン NDA 0 22 22  
82 福本巴亜人 petitange (プティットアーンジュ) オープン JFA 14 8 22  
82 平井 達興 タンゴ オープン NPA 6 16 22  
82 堀口 勉 ゆず オープン JFA 16 6 22  
82 友田裕輔 エミュー オープン JFA 12 10 22  
82 岡田伸美 DILL オープン NPA 14 8 22  
88 海老原 喜美子 キース オープン NPA 16 5 21  
88 原充弘 PEPPER オープン NPA 13 8 21  
90  大谷 光浩 DALE オープン JFA 10 10 20  
91 白崎 和子 Cindy オープン NDA 18 0 18  
92 白崎 満 Cindy オープン NDA 10 6 16  
92 内田博章 ドール オープン JFA 6 10 16  
92 真崎 康久 立夏 オープン NPA 6 10 16  
92 加茂 操 RUN オープン NDA 10 6 16  
96 村上 行弘 MECCA オープン NPA 0 15 15  
97 大谷 光浩 いであ オープン JFA 0 14 14  
97 大塚 裕 BINGO! オープン NDA 7 7 14  
99 橘 達也 DOLCE(ドルチェ) オープン NPA 0 12 12  
100 土田 哲 まゆげ オープン NDA 0 8 8  
101 高木 一浩 9(クー) オープン NPA 0 7 7