7/5 ワンメイクディスタンス 記録キロク                                              
SEQ 氏名シメイ ケンメイ カテゴリー 所属ショゾク 1R 2R QP FR FRケイ  
1 2 3 4 5  
優勝ユウショウ 上田昌二 ルナ 小型 NDA 30 10 30 8 X 8     16  
2 鈴木 哲 ピオラ 小型 NDA 18 21 21 X X 8 6   14  
3 海野 真由美 mahana 小型 JFA 20 18 20 X 4 X X 4 8  
4 藤原 親 ハジメ 小型 JFA 19 0 19  
5 土田 雅志 栗の介 小型 NDA 18 17 18  
5 岡本俊之 梨玖(リク) 小型 JFA 18 8 18  
7 中井まりお フラン 小型 NDA 17 6 17  
8 芹澤 正彦 クリーム 小型 NDA 16 11 16  
8 久保井真粧美 チャラ 小型 NDA 16 13 16  
10 佐藤賢悟 楽素(ラクス) 小型 NDA 14 10 14  
11 榎硲 博昭 銀次郎 小型 JFA 6 0 6  
SEQ 氏名シメイ ケンメイ カテゴリー 所属ショゾク 1R 2R QP FR FRケイ Ex.R  
1 2 3 4 5  
優勝ユウショウ 小川真由美 James Moriarty ジェームズ モリアーティ レディース JFA 26 16 26 X 7 8 X 6 21 24  
2 深谷里美 555(ファイズ) レディース JFA 28 20 28 6 4 5 6 X 21 20  
3 宇恵 薫 Figaro レディース NDA 11 27 27 5 X 6 X   11  
4 坂上真理 ジュエル レディース JFA 0 26 26 X 6 X X   6  
5 紙谷 智恵 凪(ナギ) レディース NDA 8 25 25  
5 長嶋 こずえ GABEL レディース JFA 25 24 25  
7 冨永 亨江 assis(アシス) レディース NDA 20 24 24  
7 吉田 恵子 花梨 レディース NDA 12 24 24  
7 佐藤真弓 嬉楽(キラ) レディース NDA 24 24 24  
7 福本聡子 フィーユ レディース JFA 18 24 24  
11 福本聡子 petitange(プティットア−ンジュ) レディース JFA 21 23 23  
11 小山利子 Fankh ファンク レディース NDA 23 16 23  
13 西澤 由美 HEARTY レディース NDA 18 22 22  
13 岡本 彩 JEYJEY レディース NDA 12 22 22  
15 服部香織 じゅびろう レディース NDA 20 18 20  
16 藤原百合子 TIM造 レディース NDA 19 18 19  
17 清田恵子 PIQUE レディース NDA 18 15 18  
17 須貝ひとみ タフィー レディース JFA 18 12 18  
19 多田 マナ シャスタ レディース NDA 16 14 16  
19 藤原 尚子 朝陽 レディース JFA 10 16 16  
21 三浦 杏奈 CHERRY レディース JFA 14 6 14  
22 長嶋 こずえ みんと レディース JFA 6 13 13  
23 服部 みゆき NEO坊主 レディース NDA 10 12 12  
24 直井佳子 ロイ レディース NDA 11 8 11  
25 竹内恵里 RIO レディース NDA 8 8 8  
26 久貝 喜能 ウル レディース NDA 6 5 6  
SEQ 氏名シメイ ケンメイ カテゴリー 所属ショゾク 1R 2R QP FR FRケイ  
1 2 3 4 5  
優勝ユウショウ 倉持 宏也 ゆず オープン NDA 24 34 34 8 8 X 7 10 33  
2 須貝 信也 Lien(リアン) オープン JFA 36 19 36 6 8 8 6   28  
3 清田知寿 PIQUE オープン NDA 35 17 35 10 X 10 X   20  
4 小山 隆 アイス オープン JFA 35 20 35 5 X X 3 X 8  
4 多田タダアケトシ カフィ オープン NDA 20 34 34 X 8 X X   8  
6 大塚 裕 BINGO! オープン NDA 32 16 32  
6 高橋 毅一 vogue オープン JFA 32 19 32  
6 白崎 満 Cindy (シンディー) オープン NDA 9 32 32  
9 田口 佳奈 LUKE オープン JFA 30 23 30  
9 福本義裕 NOA オープン JFA 20 30 30  
9 神保允秋 MILL オープン NDA 14 30 30  
9 小井正 セベリアーノ オープン JFA 22 30 30  
13 直井吾郎 ハイジ オープン NDA 9 29 29  
14 今村 武史 Mercury (マーキュリー) オープン JFA 28 18 28  
14 高木 一浩 Laila(ライラ) オープン NPA 28 0 28  
16 野呂瀬郁夫 PLIER(プリエ) オープン NDA 19 27 27  
16 白崎 和子 Cindy オープン NDA 27 18 27  
16 友田裕輔 エミュー オープン JFA 6 27 27  
19 福本義裕 ミニョン オープン JFA 26 11 26  
19 深谷浩之 TIGA(ティガ) オープン JFA 26 0 26  
19 正木 成人 さくら オープン JFA 26 0 26  
19 山口 朋孝 RUSTY(ラスティー) オープン JFA 13 26 26  
19 永田 明美 Willie Kirkland オープン JFA 18 26 26  
19 山本孝治 クク オープン JFA 18 26 26  
25 佐藤 譲 オープン JFA 22 25 25  
25 白川 政明 六花 オープン NDA 25 20 25  
27 荻野 隆行 くらら オープン JFA 24 21 24  
27 田口 佳奈 SENNA オープン JFA 6 24 24  
27 岡本俊之 陽菜(ヒナ) オープン JFA 24 19 24  
27 山本孝治 ナナ オープン JFA 12 24 24  
27 笠原崇司 銀河 オープン NDA 9 24 24  
32 小峰 泉 あどるふ オープン JFA 23 8 23  
33 原充弘 PLUS オープン NPA 22 5 22  
33 小山友一郎 Fankh (ファンク) オープン NDA 16 22 22  
33 宇恵 拓哉 Figaro オープン NDA 22 17 22  
33 友田裕輔 リラ オープン JFA 22 4 22  
33 野呂瀬さゆり DEMI(ドゥミ) オープン NDA 22 6 22  
33 竹内正人 RIO オープン NDA 22 8 22  
33 橘 達也 DOLCE(ドルチェ) オープン NPA 11 22 22  
33 助定潤司 モナ オープン JFA 15 22 22  
41 田川 誠 NICO-las オープン NDA 21 11 21  
41 嶋田 和憲 MEL オープン JFA 15 21 21  
41 志茂野千香子 りん オープン NDA 4 21 21  
44 永田 亨 Willie Kirkland(ウィリー カークランド) オープン JFA 20 13 20  
44 大塚 裕 BRAVO! オープン NDA 20 14 20  
44 村上 行弘 Kelly オープン NPA 8 20 20  
44 小井正 リベニーノ オープン JFA 12 20 20  
44 小峰 泉 けちゃっぷ オープン JFA 18 20 20  
49 冨永吉信 assis(アシス) オープン NDA 15 19 19  
49 空野 正志 さいら オープン JFA 18 19 19  
49 木田高弘 ロゼ オープン NDA 8 19 19  
49 嶋田 歩優 MEL オープン JFA 14 19 19  
49 高木 一浩 9(クー) オープン NPA 0 19 19  
54 清田知寿 ナンナ オープン NDA 18 12 18  
54 野呂瀬郁夫 DEMI(ドゥミ) オープン NDA 18 5 18  
54 榎硲 博昭 キューティー オープン JFA 18 6 18  
54 紙谷 健太 カムイ オープン NDA 18 13 18  
54 小堀 清和 Twister(ツイスター) オープン JFA 18 14 18  
54 依田 充弘 美黒(ミクロ) オープン NDA 18 0 18  
60 友田雅美 エミュー オープン JFA 8 17 17  
60 佐藤賢悟 嬉楽(キラ) オープン NDA 17 17 17  
62 井上弘之 狼(うるふ) オープン JFA 16 13 16  
62 村上 行弘 MECCA オープン NPA 16 5 16  
62 野呂瀬さゆり JETE(ジュテ) オープン NDA 16 11 16  
62 大塚 裕 BUNGY! オープン NDA 16 16 16  
62 小山友一郎 波音(ハノン) オープン NDA 8 16 16  
62 新津 芳博 Wild Beast オープン JFA 16 15 16  
68 小山 隆 DERRINGER オープン JFA 15 0 15  
69 平井 達興 タンゴ オープン NPA 14 0 14  
69 室巻浩 ルキ オープン JFA 8 14 14  
69 海老原 喜美子 キース オープン NPA 14 7 14  
69 三本欽麗 Yupa・Miruda オープン JFA 0 14 14  
73 原充弘 PEPPER オープン NPA 8 12 12  
73 加茂 操 RUN オープン NDA 4 12 12  
75 福本巴亜人 petitange(プティットアーンジュ) オープン JFA 9 11 11  
75 真崎 康久 立夏 オープン NPA 11 6 11  
75 阿部利恵 ルタ オープン NPA 10 11 11  
75 三浦 武也 CHERRY オープン JFA 11 4 11  
79 吉田 博 一花 オープン NDA 6 10 10  
79 依田 充弘 MION(マイオン) オープン NDA 8 10 10  
79 村上 行弘 Souris オープン NPA 0 10 10  
82 服部 功 NEO坊主 オープン NDA 9 0 9  
83 太田 博彦 オリーブ オープン NDA 8 5 8  
83 土田 哲 まゆげ オープン NDA 8 0 8  
83 久貝 大作 マユ オープン NDA 0 8 8  
86 浅野 百合子 Ciao(チャオ) オープン NPA 6 5 6  
86 笠原崇司 北斗 オープン NDA 5 6 6  
88 坂上淳一 エルフ オープン JFA 5 0 5  
89 服部理久 びんとろ オープン NDA 0 0 0