All Japan Players Cup

プレーヤーズカップ 10/16(日)
総合
順位 氏名 犬名 犬種 出身地 種目 1R 2R T Final Round FT GT Extra Round T
1 福本 義裕 ミニョン ボーダーコリー 茨城 35 36 71 1 6 8 8 6 8 36 107
2 望月 昭吾 FLY ボーダーコリー 静岡 36 33 69 2 10 10 7 5 32 101
3 清田 知寿 ナンナ ボーダーコリー 群馬 26 33 59 7 10 10 7 10 37 96 10 10 10 10 40
4 木田 高弘 カルーアミルク Aシェパード 愛知 30 32 62 4 6 6 8 6 8 34 96 8 8 10 10 36
5 仲 雅弘 ルース Bグローネンダール 埼玉 32 29 61 6 5 6 8 2 6 27 88
5 橋間 正信 J ウィペット 東京 30 27 57 8 6 6 8 6 5 31 88
7 野呂瀬 さゆり PASSER ボーダーコリー 神奈川 L 24 33 57 8 6 5 7 6 6 30 87
7 三本 欽麗 Raystar・Hose ボーダーコリー 東京 20 37 57 8 10 10 10 - 30 87
9 清田 恵子 ナンナ ボーダーコリー 群馬 L 27 30 57 8 5 6 5 6 5 27 84
10 田中 安夫 エアリアル ラブラドールR 群馬 26 36 62 4 10 10 - - 20 82
11 小山 隆 アイス Bグローネンダール 東京 32 31 63 3 - 10 - - - 10 73
11 水越 徹 せれれん ボーダーコリー 東京 29 28 57 8 - 8 8 - 16 73
13 大塚 裕 BRAVO! ボーダーコリー 埼玉 31 25 56
13 野呂瀬 さゆり PLIER ボーダーコリー 神奈川 L 30 26 56
15 井上 弘之 ゆふ ボーダーコリー 東京 29 26 55
15 土田 哲 まゆげ NZハンタウェイ 静岡 32 23 55
17 小泉 伸人 YUI ボーダーコリー 静岡 30 24 54
18 嶋田 和憲 MEL NZハンタウェイ 神奈川 38 14 52
18 永田 亨 Willie Kirkland ボーダーコリー 神奈川 32 20 52
20 小祝 英二 王子 ボーダーコリー 茨城 26 24 50
20 水越 徹 ぶりりん Bグローネンダール 東京 25 25 50
22 福本 聡子 NOA ボーダーコリー 茨城 L 27 22 49
22 野呂瀬 郁夫 PASSER ボーダーコリー 神奈川 20 29 49
22 森 稔之 MISIA ボーダーコリー 神奈川 23 26 49
25 笠原 崇司 ブライト ボーダーコリー 群馬 24 22 46
25 東 敏昭 マーク ボーダーコリー 東京 19 27 46
25 三木 直人 リキ ラブラドールR 広島 18 28 46
28 赤羽根 伸一 ロビ ウェルッシュコーギー 東京 D 24 21 45
28 田中 安夫 エアウイング ラブラドールR 群馬 20 25 45
30 平岩 砂也子 スカリー ボーダーコリー 群馬 L 22 22 44
31 野呂瀬 郁夫 PLIER ボーダーコリー 神奈川 22 21 43
32 小泉 伸人 MAYU Aシェパード 静岡 22 20 42
33 田中 安夫 エアフェアリー ラブラドールR 群馬 24 17 41
33 川野辺 正 波平 ラブラドールR 茨城 23 18 41
33 神保 允秋 MILL ボーダーコリー 埼玉 24 17 41
33 永田 明美 Willie Kirkland ボーダーコリー 神奈川 L 24 17 41
37 三本 欽麗 Yupa・Mirauda ボーダーコリー 東京 19 21 40
37 大麻 洋之 ファア ウェルッシュコーギー 神奈川 D 19 21 40
37 長嶋 こずえ みんと ボーダーコリー 東京 L 26 14 40
37 多田 マナ カフィ ボーダーコリー 東京 L 24 16 40
37 加藤 静穂 ASH ボーダーコリー 宮城 L 28 12 40
37 大塚 裕 BINGO! ボーダーコリー 埼玉 28 12 40
43 久貝 大作 マユ ボーダーコリー 神奈川 18 21 39
43 小泉 伸人 SARAH ゴールデンR 静岡 22 17 39
43 久貝 喜能 マユ ボーダーコリー 神奈川 L 18 21 39
43 中川 成人 クララ ボーダーコリー 茨城 24 15 39
43 小山 隆 DERRINGER Bグローネンダール 東京 16 23 39
48 三本 華余子 Kaiser ボーダーコリー 東京 L 18 20 38
48 小峰 泉 りん ボーダーコリー 埼玉 18 20 38
48 木田 高弘 ロゼ ボーダーコリー 愛知 18 20 38
51 宇敷 朋久 ゆき ボーダーコリー 東京 11 26 37
51 安田 伸之 ガーフィー ボーダーコリー 神奈川 6 31 37
51 嶋田 真希子 レックス ボーダーコリー 神奈川 L 16 21 37
51 木村 宏 マル ウェルッシュコーギー 東京 D 23 14 37
55 笠原 崇司 北斗 ボーダーコリー 群馬 28 8 36
55 依田 充弘 美黒 ラブラドールR 静岡 8 28 36
55 堀口 勉 権兵衛 ボーダーコリー 茨城 24 12 36
58 芹澤 正彦 クリーム ウェルッシュコーギー 静岡 D 14 21 35
58 加藤 典一 富士丸 ボーダーコリー 東京 17 18 35
58 大谷 光浩 いであ ボーダーコリー 東京 18 17 35
61 橋間 正信 FIONA ウィペット 東京 16 18 34
61 大久保 泰子 アロハ♪ ボーダーコリー 東京 L 21 13 34
63 平岩 砂也子 セーナ・シェリー ボーダーコリー 群馬 L 15 18 33
64 木内 隆行 ごま ボーダーコリー 神奈川 18 14 32
64 加藤 徹哉 LYNX ボーダーコリー 宮城 26 6 32
64 川野辺 美津子 小波 ラブラドールR 茨城 L 21 11 32
64 加藤 典一 日の丸 ボーダーコリー 東京 24 8 32
68 田島 智子 ラッテ ボーダーコリー 千葉 L 15 16 31
69 佐野 正俊 チェスター ボーダーコリー 茨城 13 17 30
69 中村 裕司 フラッシュ ボーダーコリー 千葉 18 12 30
69 野呂瀬さゆり CHRIS ボーダーコリー 神奈川 L 15 15 30
72 増田 健 七福 ボーダーコリー 東京 11 18 29
73 古谷 宗一郎 エリカ・フォンティーヌ Aシェパード 千葉 8 19 27
73 中根 ゆみ子 あずき ラブラドールR 東京 L 10 17 27
73 中川 祐子 クララ ボーダーコリー 茨城 L 16 11 27
76 福本 巴亜人 Petit ange ボーダーコリー 茨城 14 12 26
76 福井 タツヤ tabatha Bグローネンダール 神奈川 18 8 26
76 小峰 泉 けちゃっぷ ボーダーコリー 埼玉 20 6 26
79 片岡 一郎 サスケ ウェルッシュコーギー 神奈川 D 13 12 25
79 石崎 泰範 マイロ ジャックラッセルテリア 埼玉 D 12 13 25
81 青柳 克芳 ノエル ECスパニエル 群馬 D 18 6 24
82 多田 朱利 カフィ ボーダーコリー 東京 6 17 23
82 福本 巴亜人 ラッキー ボーダーコリー 茨城 4 19 23
82 秋沢 武 チロ ボーダーコリー 神奈川 18 5 23
82 福本 聡子 フィーユ ボーダーコリー 茨城 L 8 15 23
86 中井 まりお ダーシェンカ ウェルッシュコーギー 神奈川 D 12 10 22
87 大谷 光浩 NITRO ボーダーコリー 東京 8 13 21
87 直井 吾郎 ハイジ ボーダーコリー 埼玉 0 21 21
87 岡 祐司 ダイゴロウ ウェルッシュコーギー 千葉 D 13 8 21
90 土田 洋子  まゆげ NZハンタウェイ 静岡 L 15 5 20
91 金納 洋 ジャウー ボーダーコリー 神奈川 6 13 19
92 池本 英彦 Jazz ゴールデンR 千葉 11 7 18
93 関 浩寿 小太郎 ウェルッシュコーギー 埼玉 D 13 4 17
93 藤岡 耕治 白足袋小十郎 ウェルッシュコーギー 茨城 D 12 5 17
95 中井 まりお フラン ウェルッシュコーギー 神奈川 D 9 7 16
96 安田 教子 ガーフィー ボーダーコリー 神奈川 L 0 15 15
96 直井 吾郎 3 ラブラドールR 埼玉 7 8 15
98 古谷 宗一郎 YU-NO ラブラドールR 千葉 0 13 13
98 秋沢 武 DON ボーダーコリー 神奈川 6 6 12
98 畔出 裕隆 Brian ジャックラッセルテリア 東京 D 6 6 12
98 池本 英彦 Blues ゴールデンR 千葉 4 8 12
102 太田 博彦 オリーブ ボーダーコリー 東京 0 5 5

Copyright © 2005 All Japan Players Cup All rights reserved.